Total Clientes
321
Área de Risco
29
/ 292
✓ 9%✗ 91%
Apólice Atualizada
28
/ 293
✓ 9%✗ 91%
Contrato Assinado
72
/ 249
✓ 22%✗ 78%
Monittora 2.0
11
/ 310
✓ 3%✗ 97%
PGR Sistêmico
3
/ 318
✓ 1%✗ 99%
PGR Físico
2
/ 319
✓ 1%✗ 99%
Distribuição de Atividades
- Área de Risco
- Apólice Atual.
- Contrato Ass.
- Monittora 2.0
- PGR Sistêmico
- PGR Físico
Progresso por Atividade
Lista de Clientes
321 registros encontrados
| CNPJ | Razão Social | Gestor | Area Risco | Apólice | Contrato | Monittora | PGR Sist. | PGR Fís. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.302.157/0001-33 | TRANSPORTES RODOVIARIOS VALE DO PIQUIRI LTDA | Renato Faria | ||||||
| 03.307.926/0001-12 | BRADO LOGISTICA S.A. | Bruno Kauffman | ||||||
| 19.852.860/0001-81 | VDC LOG TRANSPORTE E LOGISTICA MULTIMODAL LTDA | Bruno Kauffman | ||||||
| 37.258.307/0001-05 | OTTO TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI | Renato Faria | ||||||
| 03.298.420/0003-56 | MANDA LA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | Bruno Kauffman | ||||||
| 13.350.659/0001-10 | TRES TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | Bruno Kauffman | ||||||
| 01.464.000/0001-05 | CKL TRANSPORTES LTDA | Felipe Fauth | ||||||
| 03.350.624/0001-27 | TRD TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN LTDA | Felipe Fauth | ||||||
| 15.180.327/0001-60 | AEX LOGISTICA EXPRESSA LTDA | Bruno Kauffman | ||||||
| 47.227.873/0001-03 | GODI TRANSPORTES LTDA | Felipe Fauth | ||||||
| 12.146.737/0001-04 | CONECTA CARGO LOGISTICA INTEGRADA LTDA | Bruno Kauffman | ||||||
| 02.736.595/0001-73 | COPRA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA | Vyvien Avila | ||||||
| 29.277.360/0001-17 | ST LOGISTICA LTDA | Vyvien Avila | ||||||
| 08.853.605/0001-37 | TAL - TRANSPORTE ALAGOANO LTDA | Vyvien Avila | ||||||
| 52.273.395/0001-08 | L B R TRANSPORTES LTDA | Felipe Fauth | ||||||
| 20.656.353/0001-51 | CONCEICAO MORAES TRANSPORTES EIRELI | Vyvien Avila | ||||||
| 22.161.801/0001-71 | MORAES SERVICOS LOGISTICOS LTDA | Felipe Fauth | ||||||
| 00.857.380/0001-85 | SINTREL-SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES E REPRES LTDA | Vyvien Avila | ||||||
| 08.289.975/0001-93 | SE TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 14.076.889/0002-86 | CEDEP COMERCIO LTDA | Vyvien Avila | ||||||
| 04.002.928/0001-66 | MONICA LUCIANA PETEFFI KLEIN & CIA LTDA | Felipe Fauth | ||||||
| 21.934.388/0001-78 | FLEXLOG TRANSPORTES LTDA | Renato Faria | ||||||
| 06.355.217/0001-09 | GTS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 32.951.947/0001-74 | HUB TRANSPORTES E LOGISTICA INTEGRADA LTDA | Marcelo Rodrigues Vieira | ||||||
| 02.600.037/0001-86 | KIELING MULTIMODAIS DE TRANSPORTES LTDA | Felipe Fauth | ||||||
| 44.627.359/0001-69 | GMM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | Vyvien Avila | ||||||
| 07.619.945/0001-35 | VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI | Renato Faria | ||||||
| 15.647.630/0001-20 | BERNARDES TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | Bruno Kauffman | ||||||
| 26.599.935/0001-20 | A S MENDES TRANSPORTES LTDA | Vyvien Avila | ||||||
| 07.784.847/0008-20 | TOCANTINS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | Bruno Kauffman | ||||||
| 27.732.294/0001-00 | ARTIDOR J B NETO LTDA | Felipe Fauth | ||||||
| 33.240.233/0001-10 | MORAIS TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI | Vyvien Avila | ||||||
| 59.981.937/0001-38 | BZLOG LOGISTICA TRANSPORTE LTDA | Bruno Kauffman | ||||||
| 23.045.646/0001-90 | P J CORTES BOVINOS E TRANSPORTES EIRELI | Renato Faria | ||||||
| 51.383.049/0001-01 | ROCMA LOGISTICA LTDA | Vyvien Avila | ||||||
| 48.838.514/0001-47 | TRANSPORTADORA FUTURA LTDA | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 28.879.612/0001-15 | RAP ASSESSORIA CONSULTORIA & TRANSPORTES LTDA | Renato Faria | ||||||
| 38.345.653/0001-85 | CENTRAL LOGISTICA TRANSPORTES LTDA | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 28.700.499/0001-69 | LUVILOG LOGISTICA TRANSPORTES E MUDANCAS LTDA | Vyvien Avila | ||||||
| 10.211.971/0001-34 | PRODUTECNICA NORDESTE COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA | Vyvien Avila | ||||||
| 08.959.761/0001-87 | DANIEL FERREIRA TRANSPORTES LTDA | Vyvien Avila | ||||||
| 26.271.525/0001-55 | MLC SERVICOS DE LOGISTICA LTDA | Felipe Fauth | ||||||
| 20.343.618/0001-61 | G. FREIRE BEZERRA DE MORAIS | Vyvien Avila | ||||||
| 43.286.587/0001-50 | VM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 45.143.044/0001-09 | LOG TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS LTDA | Vyvien Avila | ||||||
| 43.668.289/0001-24 | DR CARGO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | Vyvien Avila | ||||||
| 16.418.036/0001-20 | BOXER TRANSPORTADORA LTDA | Bruno Kauffman | ||||||
| 25.432.387/0001-86 | J & L TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | Vyvien Avila | ||||||
| 13.428.059/0001-27 | MARCOS CEZAR DE ALCANTARA | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 46.249.962/0001-80 | NJP EXPRESS LTDA | Bruno Kauffman | ||||||
| 49.883.996/0001-10 | SOARES ANDRE TRANSPORTADORA LTDA | Vyvien Avila | ||||||
| 09.415.749/0001-74 | TRANSPORTES KLEIN LTDA | Felipe Fauth | ||||||
| 07.655.778/0001-88 | TRANSLATINO TRANSPORTES ESPECIAIS EIRELI | Renato Faria | ||||||
| 32.627.873/0001-15 | MARFLOG TRANSPORTES LTDA | Marcelo Rodrigues Vieira | ||||||
| 22.955.733/0001-12 | TWF LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | Vyvien Avila | ||||||
| 08.743.260/0001-69 | SOLUCAO TRANSPORTES PONTUAL LTDA | Vyvien Avila | ||||||
| 09.576.915/0001-14 | NEIDE VIAGENS TURISMO E TRANSPORTES LTDA | Felipe Fauth | ||||||
| 29.919.761/0001-23 | K W A INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 19.486.170/0001-56 | TRANSPORTADORA E LOGISTICA EL-SHADAY LTDA | Vyvien Avila | ||||||
| 18.447.716/0001-05 | SANTOS LIMA TRANSPORTES LTDA | Vyvien Avila | ||||||
| 91.495.499/0001-00 | STARA S.A. - INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Felipe Fauth | ||||||
| 30.072.381/0001-85 | ACMJ TRANSPORTES EIRELI | Bruno Kauffman | ||||||
| 23.104.878/0001-72 | UNITY LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | Felipe Fauth | ||||||
| 00.139.120/0001-74 | TRANSIDEAL TRANSPORTES IDEAL LTDA | Renato Faria | ||||||
| 10.445.280/0001-03 | SHEEP TRANSPORTADORA LTDA | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 30.520.901/0001-75 | DENILSON PRAZITO | Bruno Kauffman | ||||||
| 45.754.377/0001-74 | TRANS F CARGO TRANSPORTES LTDA | Vyvien Avila | ||||||
| 11.855.292/0001-60 | M ANDRADE LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI | Vyvien Avila | ||||||
| 34.545.180/0001-09 | JCL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 38.341.683/0001-13 | BEN EXPRESS LTDA | Renato Faria | ||||||
| 52.944.159/0001-68 | SPARTA ANDRADE LEAO TRANSPORTES, LOGISTICA E REPRESENTACOES LTDA | Vyvien Avila | ||||||
| 07.334.312/0001-80 | SUPRI LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA | Felipe Fauth | ||||||
| 12.305.540/0001-62 | WILLIAM PUBLICIDADE E TRANSPORTE LTDA | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 56.224.593/0001-24 | FARIA & CAVALHEIRO TRANSPORTES LTDA | Bruno Kauffman | ||||||
| 39.679.682/0001-46 | JHM TRANSPORTES LTDA | Felipe Fauth | ||||||
| 55.601.978/0001-09 | B3 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | Vyvien Avila | ||||||
| 36.241.133/0001-05 | MCM TRANSPORTE DE ALIMENTOS PERECIVEIS E SERVICOS LTDA | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 46.994.390/0001-63 | VICTORIO TRANSPORTES LTDA | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 51.843.767/0001-13 | VALDERRAMA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Bruno Kauffman | ||||||
| 10.671.471/0001-85 | COMERCIO E TRANSPORTES VARGAS LTDA | Felipe Fauth | ||||||
| 63.078.345/0001-88 | WRJ TRANSPORTE LTDA | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 44.256.874/0001-80 | GEOVANE P DE SOUSA TRANSPORTES | Vyvien Avila | ||||||
| 01.307.640/0001-01 | EXPRESSO BANDEIRANTES LTDA | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 38.487.417/0001-01 | TR PASA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA | Felipe Fauth | ||||||
| 55.168.624/0001-04 | GO PORT TRANSPORTES & ARMAZENAGENS LTDA | Vyvien Avila | ||||||
| 02.130.556/0001-28 | HGELO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Bruno Kauffman | ||||||
| 66.812.736/0001-72 | A.W.A TRANSPORTES RODOVIARIOS CAMPINAS LTDA | Marcelo Rodrigues Vieira | ||||||
| 45.219.926/0001-00 | MV2 TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Vyvien Avila | ||||||
| 05.537.106/0001-42 | MACIEL TRANSPORTES LTDA | Felipe Fauth | ||||||
| 57.695.405/0001-09 | TRANS-WAR-TRANSPORTES LTDA | Bruno Kauffman | ||||||
| 45.773.200/0001-15 | GUEPARDO EXPRESS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Bruno Kauffman | ||||||
| 43.503.062/0001-29 | ALIANCA BRASIL TRANSPORTES LTDA | Renato Faria | ||||||
| 22.892.199/0001-42 | J. K. F. COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS LTDA | Renato Faria | ||||||
| 08.436.075/0001-21 | PAULO AUGUSTO RIBEIRO CPF 084.020.266-05 | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 46.529.870/0001-53 | TRUCKBEM TRANSPORTES LTDA | Bruno Kauffman | ||||||
| 42.350.932/0001-04 | M D LOGISTICA LTDA | Renato Faria | ||||||
| 06.097.503/0001-03 | TRANSPORTADORA W. F. LTDA | Vyvien Avila | ||||||
| 29.830.340/0001-21 | BHT TRANSPORTES LTDA | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 09.247.387/0001-50 | RTC LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI | Felipe Fauth | ||||||
| 40.001.948/0001-86 | TVT TRANSPORTES LTDA EPP | Renato Faria | ||||||
| 12.569.614/0001-78 | JKR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA | Renato Faria | ||||||
| 04.569.071/0002-41 | FRONTEIRAS DISTRIBUIDORA LTDA. | Renato Faria | ||||||
| 41.490.437/0001-38 | IDEA LOG SOLUCOES LOGISTICAS LTDA | Felipe Fauth | ||||||
| 08.273.034/0001-61 | FERNANDO NASCIMENTO | Vyvien Avila | ||||||
| 30.722.749/0001-03 | ILOG TRANSPORTES LTDA | Felipe Fauth | ||||||
| 06.112.736/0001-38 | FERREIRA SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI | Renato Faria | ||||||
| 31.482.166/0001-15 | SAFRA COMERCIO DE SEMENTES LTDA | Bruno Kauffman | ||||||
| 57.108.277/0001-50 | TRANSLOG CARGAS LTDA | Felipe Fauth | ||||||
| 08.021.971/0001-20 | LUIZ DE SOUZA NASCIMENTO | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 57.970.782/0001-09 | JUND TRANSPORTES LTDA | Bruno Kauffman | ||||||
| 11.087.284/0001-11 | ACS EXPRESSO E LOGISTICA LTDA | Felipe Fauth | ||||||
| 32.879.171/0001-29 | M. ALVES TRANSPORTE LTDA | Bruno Kauffman | ||||||
| 34.164.097/0001-90 | F SILVA NASCIMENTO SERVICOS LOGISTICOS | Vyvien Avila | ||||||
| 06.912.628/0001-40 | S. T. A. TRANSPORTES LTDA | Renato Faria | ||||||
| 54.167.020/0001-80 | MEGA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 13.550.481/0001-50 | TRANSPORTADORA ROTA 66 LTDA | Felipe Fauth | ||||||
| 30.736.478/0001-45 | WAGNER MORAES BARCELLOS | Felipe Fauth | ||||||
| 23.497.696/0001-09 | GLOBOTERRA NORDESTE LOGISTICA LTDA | Vyvien Avila | ||||||
| 27.852.611/0001-14 | E. F. A. DE SOUSA LTDA | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 37.299.042/0001-85 | LATICINIO SILVEIRA BARROS LTDA | Vyvien Avila | ||||||
| 21.975.647/0001-09 | UNUS HOLDING LTDA | Felipe Fauth | ||||||
| 11.780.812/0001-13 | TRANSPORTES SERRANO LTDA | Felipe Fauth | ||||||
| 32.270.711/0001-72 | NK LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 35.285.109/0001-05 | BIALOG TRANSPORTE E LOGISTICA S.A. | Felipe Fauth | ||||||
| 36.029.095/0001-13 | E R DA SILVA TRANSPORTES DE CARGAS | Vyvien Avila | ||||||
| 19.939.898/0001-96 | AGILIX SERVICOS LOGISTICOS LTDA | Marcelo Rodrigues Vieira | ||||||
| 14.898.432/0002-57 | 3A TRANSPORTE LOGISTICA E ARMAZENAMENTO LTDA | Bruno Kauffman | ||||||
| 42.960.179/0001-79 | MULTITECNICA LOGISTICA LTDA | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 41.720.066/0001-33 | ANGELUS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA | Vyvien Avila | ||||||
| 27.614.206/0001-68 | LAGARES TRANSPORTES LTDA | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 60.328.966/0001-84 | JANDAIA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 58.996.742/0001-07 | JMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 18.806.169/0001-07 | A S T LOG LTDA | Bruno Kauffman | ||||||
| 46.108.805/0001-54 | TO GO LOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | Renato Faria | ||||||
| 57.354.689/0001-70 | NORDESTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Vyvien Avila | ||||||
| 39.822.835/0001-62 | ORNELAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 01.288.683/0001-97 | TRANSNET LOGISTICA, TRANSPORTES E DISTRIBUICAO LTDA | Vyvien Avila | ||||||
| 20.125.271/0001-80 | LOCKTRUCK S.A | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 07.519.725/0001-30 | POTIGUAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | Renato Faria | ||||||
| 04.209.387/0001-41 | OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Felipe Fauth | ||||||
| 60.584.576/0001-75 | LOGEX TRANSPORTES LTDA | Vyvien Avila | ||||||
| 30.052.973/0001-35 | PRIME AGROINDUSTRIAL LTDA | Bruno Kauffman | ||||||
| 09.602.656/0001-59 | R. A. VICCAM TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | Bruno Kauffman | ||||||
| 58.608.698/0001-02 | J A DA SILVA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 22.134.215/0001-38 | SKYSTONE DO BRASIL LTDA | Renato Faria | ||||||
| 22.759.320/0001-62 | NOVA UNIAO COMERCIO DE METAIS LTDA | Vyvien Avila | ||||||
| 73.339.913/0001-00 | INDUSTRIA DE QUEIJOS NATO BOM LTDA | Felipe Fauth | ||||||
| 23.288.315/0001-81 | VORTEX BRASIL LTDA | Renato Faria | ||||||
| 11.387.400/0001-18 | ATLANTA TRANSPORTES LTDA | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 01.860.419/0001-86 | LATICINIOS BOA ESPERANCA LTDA | Felipe Fauth | ||||||
| 10.973.713/0001-95 | GABRIELA DE JESUS VITORINO | Bruno Kauffman | ||||||
| 64.565.385/0001-17 | BIVIK CONFECCOES LTDA | Bruno Kauffman | ||||||
| 31.484.271/0001-93 | COOTRANG - COOPERATIVA TRANSPORTES DE CARGAS DO NORTE GAUCHO | Felipe Fauth | ||||||
| 07.544.135/0001-67 | LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA. | Felipe Fauth | ||||||
| 59.700.422/0001-12 | FAST CONNECTION TRANSPORTES LTDA | Vyvien Avila | ||||||
| 07.946.019/0001-74 | FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 37.511.252/0001-95 | RW TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 03.744.615/0001-10 | AMERITOP TRANSPORTES LTDA | Renato Faria | ||||||
| 19.267.854/0001-67 | COOPERATIVA DE LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS TRANSOCEANICA DO ESTADO DO ACRE | Bruno Kauffman | ||||||
| 19.792.957/0001-46 | FOCO AGROBUSINESS LTDA | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 20.375.169/0001-33 | ISRA TRANSPORTES LTDA | Felipe Fauth | ||||||
| 53.075.612/0001-00 | M SUBTIL GIL ALVES | Felipe Fauth | ||||||
| 36.307.730/0001-87 | R L PAIVA TRANSPORTES LTDA | Bruno Kauffman | ||||||
| 86.539.590/0001-40 | COMERCIO RODRIGUES E FARIA LTDA | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 52.311.437/0001-40 | DEYSE POLIANE DE ARAUJO ARAUNA | Vyvien Avila | ||||||
| 27.551.773/0001-12 | BAU EXPRESS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Felipe Fauth | ||||||
| 38.468.563/0001-81 | GOIS TRANSPORTE & RODOVIARIO EIRELI | Vyvien Avila | ||||||
| 11.595.658/0001-00 | ARMAZEM LOG LOGISTICA LTDA | Felipe Fauth | ||||||
| 28.315.591/0001-05 | TRANSLUT - TRANSPORTES E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA | Marcelo Rodrigues Vieira | ||||||
| 34.243.515/0001-34 | BRJ TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA | Bruno Kauffman | ||||||
| 40.452.234/0001-94 | TRANSPORTADORA CGL EIRELI | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 39.620.910/0001-02 | ALEXSANDRO ALVES DA SILVA TRANSPORTES | Felipe Fauth | ||||||
| 02.518.301/0002-18 | TRB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | Vyvien Avila | ||||||
| 09.135.451/0001-00 | JEAN CARLOS REPRESENTACOES E LOGISTICA LTDA | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 43.791.504/0001-80 | GR TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | Vyvien Avila | ||||||
| 42.216.538/0001-88 | EBENEZER GESTAO EMPRESARIAL E LOGISTICA LTDA | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 46.586.274/0001-05 | HORIZONTE TRANSPORTES LTDA | Bruno Kauffman | ||||||
| 40.491.339/0001-52 | DGI LOGISTICA E COMERCIO LTDA | Felipe Fauth | ||||||
| 47.799.983/0001-31 | EXPRESSO PERPETO TRANSPORTES LTDA | Bruno Kauffman | ||||||
| 26.145.732/0001-63 | MAYCON JOHNY SANTOS SOUZA | Renato Faria | ||||||
| 12.327.935/0001-66 | RODOCHARQUE TRANSPORTES LTDA | Felipe Fauth | ||||||
| 37.085.325/0001-24 | PERCILOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 40.178.136/0001-00 | RADIOLA TRANSPORTES LTDA | Vyvien Avila | ||||||
| 43.028.005/0001-35 | ELIEGE TRANSPORTE LTDA | Vyvien Avila | ||||||
| 08.100.152/0001-78 | TRANSPORTADORA BETIM LTDA | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 10.544.623/0001-89 | CIMINI EMPREENDIMENTOS LTDA | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 10.977.063/0001-56 | SYSCARGO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | Bruno Kauffman | ||||||
| 05.522.145/0001-76 | LETHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Vyvien Avila | ||||||
| 01.865.222/0001-30 | ALECRIM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | Felipe Fauth | ||||||
| 05.782.733/0001-49 | CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Felipe Fauth | ||||||
| 15.353.326/0001-70 | GILLOG TRANSPORTES LTDA | Vyvien Avila | ||||||
| 50.737.908/0001-50 | JVIEIRA TRANSPORTES LTDA. | Felipe Fauth | ||||||
| 60.173.254/0001-33 | GR AGROSOLUCAO LTDA | Vyvien Avila | ||||||
| 54.100.763/0001-33 | TRANSTIP TRANSPORTES LTDA | Bruno Kauffman | ||||||
| 09.286.416/0001-92 | ARAUJO PESCADOS EIRELI | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 14.444.785/0001-04 | PAULO AUGUSTO RIBEIRO & CIA LTDA | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 49.445.340/0001-15 | LP LOGISTICA LTDA | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 09.246.803/0001-03 | MICHEL ALLAN ANDRADE LOPES BARRETO | Vyvien Avila | ||||||
| 07.201.754/0001-59 | SILVEIRA LOGISTICA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 29.541.660/0001-61 | PRIME CARNES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Vyvien Avila | ||||||
| 42.501.951/0001-94 | MRT LOGISTICA E TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | Bruno Kauffman | ||||||
| 01.068.020/0001-67 | CAMPANELLA ALIMENTOS LTDA | Vyvien Avila | ||||||
| 57.679.653/0001-66 | CHD CONFECCOES E TRANSPORTES LTDA | Bruno Kauffman | ||||||
| 13.051.003/0001-04 | J O FERREIRA FELIPE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Vyvien Avila | ||||||
| 55.313.103/0001-01 | CMA TRANSPORTADORA LTDA | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 33.219.755/0001-30 | DELTA CARGO EXPRESS EIRELI | Bruno Kauffman | ||||||
| 29.616.728/0001-24 | CARDOSO SOLUCOES ENERGETICAS LTDA | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 27.500.183/0001-60 | FONTOURA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Bruno Kauffman | ||||||
| 16.655.123/0001-09 | L C RITTER TRANSPORTES LTDA | Felipe Fauth | ||||||
| 04.273.385/0001-11 | CONFECCOES ALTA MODA LTDA | Bruno Kauffman | ||||||
| 58.878.584/0001-82 | MATAS TRANSPORTES LTDA | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 23.521.781/0001-65 | MEKANODRILL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA | Felipe Fauth | ||||||
| 36.010.398/0001-94 | ORIANI & WANTUIL TRANSPORTES E SOLUCOES LOGISTICAS | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 40.840.012/0001-49 | G A PEREIRA ALVES | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 24.792.638/0001-70 | TRANSPORTADORA DE CARGAS SAO JOAO LTDA | Felipe Fauth | ||||||
| 23.649.825/0001-37 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 37.623.813/0001-48 | VH SEGANTIN CONFECCOES | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 02.663.781/0001-20 | PEAGE LACTICINIOS LTDA | Bruno Kauffman | ||||||
| 16.972.915/0001-07 | MARCO AURELIO PAIVA DELFINO | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 13.316.114/0001-97 | WP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 41.262.720/0001-02 | BRJ LOGISTICA INTEGRADA LTDA | Bruno Kauffman | ||||||
| 33.508.682/0001-05 | S.B LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | Felipe Fauth | ||||||
| 03.675.624/0001-05 | A L S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Renato Faria | ||||||
| 62.534.840/0001-91 | GTF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | Felipe Fauth | ||||||
| 07.743.338/0001-82 | TABAI SUL TRANPORTES LTDA | Felipe Fauth | ||||||
| 26.957.572/0001-57 | M J DE ARAUJO DEMERY | Vyvien Avila | ||||||
| 26.436.556/0001-19 | ZAFEX TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | Felipe Fauth | ||||||
| 22.873.238/0001-64 | TRACTORBEL EQUIPAMENTOS LTDA | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 37.998.567/0001-09 | K. LOBO TRANSPORTES LTDA. | Bruno Kauffman | ||||||
| 36.709.523/0001-59 | MEGALOG SOLUCOES EM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | Bruno Kauffman | ||||||
| 50.893.146/0001-81 | JGS COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS E SERVICOS LTDA | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 31.996.047/0001-80 | G. S. TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | Bruno Kauffman | ||||||
| 01.443.188/0001-05 | TRANSPORTES BARCAROL LTDA | Felipe Fauth | ||||||
| 01.526.743/0001-62 | TRANSPORTES RODOZIL LTDA | Felipe Fauth | ||||||
| 15.503.542/0001-54 | DESTINOS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Felipe Fauth | ||||||
| 30.621.082/0001-52 | BNRV TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | Vyvien Avila | ||||||
| 49.437.451/0001-80 | TRANSPORTES SINAL LTDA | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 02.450.784/0001-85 | SERVMASTER LOGISTICA E SERVICOS LTDA | Vyvien Avila | ||||||
| 40.800.029/0001-72 | MK LOGISTICA CENTRO DE ARMAZENAMENTO LTDA | Felipe Fauth | ||||||
| 07.186.236/0001-03 | BALDOINO TRANSPORTES LTDA. | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 07.016.026/0001-77 | WW TRANSPORTES E COMERCIO LTDA | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 26.222.131/0001-07 | RODOAN LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 00.024.016/0001-34 | GLOBO TERRESTRE ENCOMENDAS INTELIGENTES LTDA | Bruno Kauffman | ||||||
| 32.724.227/0001-76 | RODO GOIAS TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 49.540.702/0001-57 | REDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 31.000.248/0001-86 | LERAMARC TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Bruno Kauffman | ||||||
| 36.847.856/0001-44 | DRUMOND LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 12.935.981/0001-48 | DMP TRANSPORTADORA & COMERCIO LTDA | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 48.666.615/0001-88 | RAFAELA BORGES BARTELT | Felipe Fauth | ||||||
| 43.491.854/0001-20 | TR MENEGUEL LTDA | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 18.484.669/0001-61 | DOLCI & DOLCI TRANSPORTE LTDA | Renato Alex Zacardelli | ||||||
| 45.263.294/0001-82 | NOVALOG LOGISTICA LTDA | Felipe Fauth | ||||||
| 57.661.952/0001-73 | SJ LOG TRANSPORTES LTDA | Vyvien Avila | ||||||
| 21.863.280/0001-31 | ATRAQ LOGISTICA DO BRASIL LTDA | Felipe Fauth | ||||||
| 02.620.178/0001-60 | FLEX LAB COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA | Vyvien Avila | ||||||
