Total Clientes
64
Área de Risco
2
/ 62
✓ 3%✗ 97%
Apólice Atualizada
60
/ 4
✓ 94%✗ 6%
Contrato Assinado
0
/ 64
✓ 0%✗ 100%
Monittora 2.0
13
/ 51
✓ 20%✗ 80%
PGR Sistêmico
58
/ 6
✓ 91%✗ 9%
PGR Físico
1
/ 63
✓ 2%✗ 98%
Distribuição de Atividades
- Área de Risco
- Apólice Atual.
- Contrato Ass.
- Monittora 2.0
- PGR Sistêmico
- PGR Físico
Progresso por Atividade
Lista de Clientes
64 registros encontrados
| CNPJ | Razão Social | Gestor | Area Risco | Apólice | Contrato | Monittora | PGR Sist. | PGR Fís. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.695.405/0001-09 | TRANS WAR | Bruno Kauffman | ||||||
| 33.289.908/0001-16 | SEDEMINAS BRASIL TRANSPORTES | Renato Zacardelli | ||||||
| 19.618.620/0001-17 | ALE TRANSPORTE | Vyvien Ávila | ||||||
| 60.584.576/0001-75 | LOGEX TRANSPORTES | Vyvien Ávila | ||||||
| 17.643.147/0001-00 | LOGMODAL | Vyvien Ávila | ||||||
| 61.634.126/0001-02 | RAULINUS TRANSPORTES | Vyvien Ávila | ||||||
| 42.928.467/0001-46 | REISLOG TRANSPORTES LTDA | Bruno Kauffman | ||||||
| 63.890.272/0001-24 | JEFA AGRO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | Renato Zacardelli | ||||||
| 46.075.765/0001-91 | JK TRANSPORTES | Vyvien Ávila | ||||||
| 55.161.058/0001-09 | TRANSLENON TRANSPORTES | Marcelo Vieira | ||||||
| 18.071.846/0001-88 | F.R. DE CARVALHO NUNES TRANSPORTES LTDA | Bruno Kauffman | ||||||
| 30.247.559/0001-81 | JOAO GILBERTO PEREIRA DIAS | Felipe Fauth | ||||||
| 55.757.063/0001-89 | JBA TRANSPORTES LTDA | Renato Zacardelli | ||||||
| 51.665.475/0001-38 | M DA SILVA NAHUM | Vyvien Ávila | ||||||
| 63.287.201/0001-31 | AMV | Felipe Fauth | ||||||
| 28.068.117/0001-26 | CERRADO GRAOS 01 | Vyvien Ávila | ||||||
| 54.233.692/0001-47 | HUTTEN TRANSPORTES | Elaine Silvestre | ||||||
| 52.334.848/0003-12 | FERTIQUIM | Vyvien Ávila | ||||||
| 39.689.628/0001-81 | LARK LOGISTICA ADUANEIRA | Renato Zacardelli | ||||||
| 44.682.799/0001-19 | TRR NORD+DIESEL LTDA | Vyvien Ávila | ||||||
| 12.608.492/0001-81 | FRANCISCO LEANDRO TRANSPORTES | Vyvien Ávila | ||||||
| 09.018.039/0001-00 | LAERTE PECAS E TRANSPORTES LTDA | Vyvien Ávila | ||||||
| 51.847.326/0001-90 | PADRAO TRANSPORTES | Vyvien Ávila | ||||||
| 08.386.889/0001-07 | ROMULO DO JARDIM LEAL TRANSPORTE LTDA | Felipe Fauth | ||||||
| 63.335.253/0001-36 | VGS LOGISTICA | Bruno Kauffman | ||||||
| 56.432.317/0001-51 | AUTENTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Renato Zacardelli | ||||||
| 11.382.456/0001-80 | ARCA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Vyvien Ávila | ||||||
| 59.644.611/0001-15 | ALS TRANSPORTES RODOVIARIOS | Felipe Fauth | ||||||
| 62.752.066/0001-95 | NLG - TRANSPORTES | Vyvien Ávila | ||||||
| 57.958.785/0001-27 | MECOR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Renato Zacardelli | ||||||
| 05.346.644/0057-04 | IAP! COSMETICOS | Vyvien Ávila | ||||||
| 52.359.557/0001-17 | IDS LOGISTICAS | Marcelo Vieira | ||||||
| 54.842.694/0001-33 | BALBINO EXPRESS | Renato Zacardelli | ||||||
| 63.291.965/0001-09 | RM TRANSPORTES | Renato Zacardelli | ||||||
| 09.303.268/0001-77 | LOGMED ARMAZENAGEM E LOGISTICA | Bruno Kauffman | ||||||
| 31.070.539/0001-40 | ADVR EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA | Renato Zacardelli | ||||||
| 37.634.034/0001-48 | LOGAVI TRANSPORTES | Vyvien Ávila | ||||||
| 09.575.585/0001-42 | JUCK - COMERCIO DE PRODUTOS | Felipe Fauth | ||||||
| 20.802.470/0002-67 | LOGAN TRANSPORTES RODOVIARIOS | Bruno Kauffman | ||||||
| 49.583.466/0001-56 | A&P GUERREIROS DA ESTRADA | Renato Zacardelli | ||||||
| 63.550.047/0001-49 | JJR TRANSPORTES | Vyvien Ávila | ||||||
| 63.837.182/0001-70 | EXPRESSO CAPIXABA | Renato Zacardelli | ||||||
| 05.421.023/0001-93 | M D A TRANSPORTES | Vyvien Ávila | ||||||
| 15.353.326/0001-70 | GILLOG TRANSPORTES | Vyvien Ávila | ||||||
| 28.700.499/0001-69 | LUVI LOG | Vyvien Ávila | ||||||
| 33.629.967/0001-96 | JM TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS | Renato Zacardelli | ||||||
| 12.186.970/0001-02 | TATA TRANSPORTES | Vyvien Ávila | ||||||
| 30.754.601/0001-50 | AV LOGISTICA EXPRESS | Renato Zacardelli | ||||||
| 01.914.775/0001-35 | TRANSRODUT TRANSPORTE E LOGISTICA | Bruno Kauffman | ||||||
| 00.680.755/0002-65 | JR DISTRIBUICAO | Vyvien Ávila | ||||||
| 05.949.408/0001-28 | BROTHER'S IN LOGISTICS LTDA | Felipe Fauth | ||||||
| 10.890.596/0001-04 | AMERICA T.I. | Bruno Kauffman | ||||||
| 61.360.006/0001-64 | RH TRANSPORTES E CONSULTORIA | Felipe Fauth | ||||||
| 11.052.443/0001-42 | LEGUIM TRANSPORTES | Felipe Fauth | ||||||
| 57.248.645/0001-65 | RL LOGISTICA | Renato Zacardelli | ||||||
| 45.566.695/0001-01 | ELINALDO DOS SANTOS | Felipe Fauth | ||||||
| 59.577.201/0001-07 | PREMIER TRANSPORTES | Bruno Kauffman | ||||||
| 37.784.361/0001-86 | G. N. O. TRANSPORTES LTDA | Bruno Kauffman | ||||||
| 59.262.098/0001-06 | EXPRESSO 27 TRANSPORTES LTDA | Felipe Fauth | ||||||
| 48.905.136/0001-77 | W EXPRESS TRANSPORTES | Bruno Kauffman | ||||||
| 23.889.186/0001-87 | JPP TRANSPORTES | Vyvien Ávila | ||||||
| 26.493.439/0001-97 | TRMIL TRANSPORTES | Felipe Fauth | ||||||
| 49.614.627/0001-21 | MAXX TRANSPORTES | Vyvien Ávila | ||||||
| 53.770.486/0001-03 | GCL TRANSPORTES | Renato Zacardelli |
